Erste neue Domainendungen ab dem 05.02.2014 frei verfügbar.
Das Warten hat ein Ende. Ab Mittwoch, den 05.02.2014 können die ersten neuen Domainendungen reserviert werden. Die folgenden gTLDs können ab diesem Zeitpunkt von jedem ohne Einschränkung auf der Basis "first-come, first-served" registriert werden:
Endung | Verwendung | Jahresgebühr | Einrichtung | Abrechnung |
---|---|---|---|---|
.BIKE | Freizeit & Sport | 39,00 € * | 0,00 € | 1 Jahr im Voraus |
.CLOTHING | Handel & Shop | 49,00 € * | 0,00 € | 1 Jahr im Voraus |
.GURU | Freizeit & Sport | 39,00 € * | 0,00 € | 1 Jahr im Voraus |
.HOLDINGS | Business | 59,00 € * | 0,00 € | 1 Jahr im Voraus |
.PLUMBING | Business | 49,00 € * | 0,00 € | 1 Jahr im Voraus |
.SINGLES | Freizeit & Sport | 49,00 € * | 0,00 € | 1 Jahr im Voraus |
.VENTURES | Business | 59,00 € * | 0,00 € | 1 Jahr im Voraus |
Unter www.htmldesign.de/de/domain-preise können ab Mittwochmorgen Ihre neue Wunschdomain registrieren. Die Preise hierzu finden Sie ebenfalls unter der angegeben URL.
In den nächsten Wochen folgend nach und nach weitere neue Endungen. Hierzu haben wir die Live-Starts vom Februar inkl. der entsprechenden Jahresgebühren in einer Übersicht zusammengestellt:
Endung | Verwendung | Jahresgebühr | Einrichtung | Abrechnung |
---|---|---|---|---|
.CAMERA | Web & Technik | 39,00 € * | 0,00 € | 1 Jahr im Voraus |
.EQUIPMENT | Web & Technik | 29,00 € * | 0,00 € | 1 Jahr im Voraus |
.ESTATE | Business | 39,00 € * | 0,00 € | 1 Jahr im Voraus |
.GALLERY | Handel & Shop | 29,00 € * | 0,00 € | 1 Jahr im Voraus |
.GRAPHICS | Web & Technik | 29,00 € * | 0,00 € | 1 Jahr im Voraus |
.LIGHTING | Web & Technik | 29,00 € * | 0,00 € | 1 Jahr im Voraus |
.PHOTOGRAPHY | Freizeit & Sport | 29,00 € * | 0,00 € | 1 Jahr im Voraus |
Endung | Verwendung | Jahresgebühr | Einrichtung | Abrechnung |
---|---|---|---|---|
.CONSTRUCTION | Business | 39,00 € * | 0,00 € | 1 Jahr im Voraus |
.CONTRACTORS | Business | 39,00 € * | 0,00 € | 1 Jahr im Voraus |
.DIRECTORY | Web & Technik | 29,00 € * | 0,00 € | 1 Jahr im Voraus |
.KITCHEN | Essen & trinken | 39,00 € * | 0,00 € | 1 Jahr im Voraus |
.LAND | Reisen & Orte | 39,00 € * | 0,00 € | 1 Jahr im Voraus |
.TECHNOLOGY | Web & Technik | 29,00 € * | 0,00 € | 1 Jahr im Voraus |
.TODAY | Business | 29,00 € * | 0,00 € | 1 Jahr im Voraus |
Endung | Verwendung | Jahresgebühr | Einrichtung | Abrechnung |
---|---|---|---|---|
.DIAMONDS | Handel & Shop | 59,00 € * | 0,00 € | 1 Jahr im Voraus |
.ENTERPRISES | Business | 39,00 € * | 0,00 € | 1 Jahr im Voraus |
.TIPS | Allgemein | 29,00 € * | 0,00 € | 1 Jahr im Voraus |
.VOYAGE | Reisen & Orte | 59,00 € * | 0,00 € | 1 Jahr im Voraus |
* Preise inklusive der gesetzliche Mehrwertsteuer. Keine Mindestvertragslaufzeit!
Die aufgeführten Domainendungen werden jeweils am Vorabend des Live-Starts auf unserer Website zur Registrierung frei geschaltet.
Ende Februar werden wir an dieser Stelle über die Live-Starts für den Monat März informieren, damit auch hier bereits vorab evtl. Neuregistrierungen eingeplant werden können.
Des Weiteren können alle weiteren neuen Domainendungen weiterhin unter folgender Adresse unverbindlich vorbestellt werden: www.htmldesign.de/de/neue-domainendungen